PSE Education xin trân trọng giới thiệu thông tin về Điểm GMAT trung bình các trường MBA tại Canada năm 2019 được chúng tôi tổng hợp và đăng tải.
ĐIỂM GMAT TRUNG BÌNH CÁC TRƯỜNG MBA TẠI CANADA NĂM 2019
School Name | Avg GMAT Score |
Rotman School of Management University of Toronto | 673 |
Ivey Business School Western University | 670 |
Schulich School of Business York University | 660 |
McGill University-Desautels | 655 |
Queen’s School of Business Queen’s University | 650 |
Sauder School of Business University of British Columbia | 646 |
HEC Montréal | 638 |
Alberta School of Business University of Alberta | 630 |
DeGroote School of Business McMaster University | 627 |
John Molson School of Business Concordia University | 625 |
Ted Rogers School of Management Ryerson University | 618 |
Telfer School of Management University of Ottawa | 613 |
Sprott School of Business Carleton University | 612 |
Sobey School of Business Saint Mary’s University | 610 |
Haskayne School of Business University of Calgary | 609 |
Lazaridis School of Business and Economics Wilfrid Laurier University | 603 |
Beedie School of Business Simon Fraser University | 600 |
Nguồn: GMAT Club với số liệu thu thập từ Canadian Business, MBA Crystal Ball.
Một số lưu ý:
- Thông tin mang tính chất tham khảo;
- Điểm số ở trên là điểm trung bình. Khoảng cách giữa số điểm thấp nhất và cao nhất có thể chênh lệch tới 100 điểm;
- Thông tin về điểm GMAT trung bình nói trên không mang nhiều ý nghĩa với Hội đồng Tuyển sinh;
- Hội đồng Tuyển sinh các trường sẽ xem xét rất nhiều yếu tố khác nhau để quyết định về việc có nhận bạn vào trường hay không (xét đơn theo phương thức holistic);
- Tham khảo chương trình luyện thi GMAT tại Clever Academy sử dụng giáo trình độc quyền của Kaplan.